Nouvelle collection Femme - Falbalas St Junien !
Nouvelle collection Homme - Falbalas St Junien !
Nouvelle collection Femme - Falbalas St Junien !
Nouvelle collection Homme - Falbalas St Junien !
Service client : 02-47-27-84-44
31 Article Produits
En Stock
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Couleur : | Cuir Marron veilli |
Taille : | S - M - L - XL |
Genre : | Homme |
Matière : | 100% Cuir |
Hauteur : | 13 CM |
Largeur : | 17 CM |
Forme : | Docker 6 pans |
Longueur visière : | 4,6 CM |
Doublure : | 76% coton; 24% polyester |
Entretien : | Pas de lavage |
Saison : | Toutes saisons |
Incontournablement robuste.
En cuir, dans un look " Used", cette casquette de Stetson ajoutera à votre tenue une touche authentique bien appréciable.
Composée de six pans, elle sera légère à porter et pourtant fiable. C´est là un couvre-chef qui ne décevra pas, bien au contraire. La touche manquante à votre tenue.
Avec doublure en coton, bande intérieure doublée pour un confort optimal.
Stetson – La qualité made in USA
Depuis 1865, le nom John B. Stetson est synonyme de haute qualité dans le monde du chapeau. La maison américaine est surtout connue pour ses chapeaux de cowboy et sa ligne VitaFelt. Elle propose aujourd’hui des chapeaux de toutes les formes et matières, du chapeau classique, au chapeau trilby et pork-pie, en feutre, en paille ou en toile. Vous trouverez également des casquettes et des bonnets, aussi bien pour l´été que pour l´hiver !
Comment connaître sa taille de chapeau ? À l'aide d'un mètre ruban, mesurez votre tour de tête au niveau du front, 1 cm au-dessus des sourcils et des oreilles, puis reportez-vous au tableau de correspondance des tailles de chapeau ou casquette ci-dessous. Correspondance de la taille de chapeau ou casquette en fonction du tour de tête :
Taille | Tour de tête en cm | Taille US | Taille UK |
---|---|---|---|
51/2 | |||
6 | |||
61/2 | |||
61/4 | |||
7 | |||
71/2 | |||
71/4 | |||
73/4 | |||
8 | |||
81/2 | |||
81/4 | |||
83/4 | |||
9 | |||
91/2 | |||
10 | |||
10.5 | |||
11 | |||
12BT | |||
14BT | |||
48 | |||
50 | |||
51 | |||
52 | |||
53 | |||
54 | |||
55 | |||
56 | |||
57 | |||
58 | |||
59 | |||
60 | |||
61 | |||
62 | |||
63 | |||
63/4 | |||
64 | |||
XS | 52 - 53 | 61/2 - 65/8 | 63/8 - 61/2 |
S | 54 - 55 | 63/4 - 67/8 | 65/8 - 63/4 |
M | 56 - 57 | 7 - 71/8 | 67/8 - 7 |
ML | |||
L | 58 - 59 | 71/4 - 73/8 | 71/8 - 71/4 |
XL | 60 - 61 | 71/2 - 75/8 | 73/8 - 71/2 |
XXL | 62 - 63 | 73/4 | 75/8 |
TU | |||
MINI | |||
LONG | |||
PLIA | |||
3BTS | |||
R19 | |||
R18 |