Nouvelle collection Femme - Falbalas St Junien !
Nouvelle collection Homme - Falbalas St Junien !
Nouvelle collection Femme - Falbalas St Junien !
Nouvelle collection Homme - Falbalas St Junien !
Service client : 02-47-27-84-44
30 Article Produits
En Stock
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Couleur : | Blanc Beige liseret et ruban taupe - lien élastique à l'intérieur |
Taille : | 55 - 57 |
Genre : | Mixte |
Origine : | FRANCE |
Matière : | Tywek - 100% polyethylene |
Hauteur : | Int: 17 cm |
Longueur : | Ext : 35 cm |
Forme : | Chapeau Moyen Bords |
Hauteur de calotte | 10 cm |
Entretien : | Lavage à l'eau froide |
Saison : | Printemps - Été - Automne |
Norme AATC 184-2004 : | Norme américaine, réputée pour ses exigences en matière de protection solaire |
Anti infrarouge : | N’emmagasine pas la chaleur du soleil |
Marque : | SOWAY |
Un chapeau au style unique qui vous offrira de part sa composition en Tyvek une excellente protection contre tous types d'intempéries.
Cette matière est en réalité un matériau non tissé, fait à partir de fibres de polyéthylène haute densité conférant de multiples avantages. En effet, ce matériau va bloquer tous les rayons UV de manière très efficace : les UVA à hauteur de 99% et les UVB à hauteur de 97%, il va également être imperméable à l'eau et pas à l'air ce qui évitera la condensation.
Un chapeau doux au toucher, aussi souple que léger qui dispose d'un PH neutre permettant d'être porté même par des personnes à la peau extrêmement sensible. Un chapeau souple qui pourra facilement se plier pour se ranger sans vous encombrer dans vos poches où dans vos valises afin de pouvoir l'emporter partout avec vous.
Un chapeau haute protection, qui prendra autant soins de votre tête que de l'environnement puisqu'il est également recyclable.
Comment connaître sa taille de chapeau ? À l'aide d'un mètre ruban, mesurez votre tour de tête au niveau du front, 1 cm au-dessus des sourcils et des oreilles, puis reportez-vous au tableau de correspondance des tailles de chapeau ou casquette ci-dessous. Correspondance de la taille de chapeau ou casquette en fonction du tour de tête :
Taille | Tour de tête en cm | Taille US | Taille UK |
---|---|---|---|
51/2 | |||
6 | |||
61/2 | |||
61/4 | |||
7 | |||
71/2 | |||
71/4 | |||
73/4 | |||
8 | |||
81/2 | |||
81/4 | |||
83/4 | |||
9 | |||
91/2 | |||
10 | |||
10.5 | |||
11 | |||
12BT | |||
14BT | |||
48 | |||
50 | |||
51 | |||
52 | |||
53 | |||
54 | |||
55 | |||
56 | |||
57 | |||
58 | |||
59 | |||
60 | |||
61 | |||
62 | |||
63 | |||
63/4 | |||
64 | |||
XS | 52 - 53 | 61/2 - 65/8 | 63/8 - 61/2 |
S | 54 - 55 | 63/4 - 67/8 | 65/8 - 63/4 |
M | 56 - 57 | 7 - 71/8 | 67/8 - 7 |
ML | |||
L | 58 - 59 | 71/4 - 73/8 | 71/8 - 71/4 |
XL | 60 - 61 | 71/2 - 75/8 | 73/8 - 71/2 |
XXL | 62 - 63 | 73/4 | 75/8 |
TU | |||
MINI | |||
LONG | |||
PLIA | |||
3BTS | |||
R19 | |||
R18 |