Nouvelle collection Femme - Falbalas St Junien !
Nouvelle collection Homme - Falbalas St Junien !
Nouvelle collection Femme - Falbalas St Junien !
Nouvelle collection Homme - Falbalas St Junien !
Service client : 02-47-27-84-44
1 Article Produits
En Stock
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
Couleur : | Noir |
Taille : | TU |
Genre : | Femme |
Origine : | Made in Italy |
Matière : | 40% polyester - 10% laine - 10% mohair "chèvre angora" - 40% viscose |
Hauteur : | 10 CM |
Largeur : | 18 CM |
Forme : | Casquette à visière |
Visière : | 5 CM |
Doublure : | 100% polaire (polyester) |
Entretien : | Lavage Main |
Saison : | Automne - Hiver |
Le mohair est issu du poil de la chèvre Angora d'Asie Mineure. Elle a pour caractéristique de joindre à son pouvoir d'isolent thermique (chaleur en hiver et fraîcheur quand les étés sont humides) une très grande légèreté. Le mohair a l'aspect, le toucher et le brillant de la soie, sans la souplesse de la laine. Le production mondiale annuelle est d'environ 20 000 tonnes.
Matière naturelle, le mohair n'en est pas moins une laine résistante et facile à entretenir. Les fibres de la laine mohair ont effet tendance à retrouver leur forme bouclée originelle : c'est d'ailleurs ce qui lui assure son gonflant particulier.
Quelques gestes simples suffisent donc pour entretenir la laine mohair : laver la laine à froid (moins de 30°C) et avec une lessive douce "spécial laine", essorer doucement le tricot sans le tordre ni le frotter. Le lavage peut se faire à la main mais aussi en machine, si votre machine dispose d'un programme "laine" ou "linge délicat".
Le séchage se fait à plat, sur une serviette éponge, loin de toute source de chaleur et de lumière. Evitez absolument le séche-linge et le fer à repasser.
Comment connaître sa taille de chapeau ? À l'aide d'un mètre ruban, mesurez votre tour de tête au niveau du front, 1 cm au-dessus des sourcils et des oreilles, puis reportez-vous au tableau de correspondance des tailles de chapeau ou casquette ci-dessous. Correspondance de la taille de chapeau ou casquette en fonction du tour de tête :
Taille | Tour de tête en cm | Taille US | Taille UK |
---|---|---|---|
51/2 | |||
6 | |||
61/2 | |||
61/4 | |||
7 | |||
71/2 | |||
71/4 | |||
73/4 | |||
8 | |||
81/2 | |||
81/4 | |||
83/4 | |||
9 | |||
91/2 | |||
10 | |||
10.5 | |||
11 | |||
12BT | |||
14BT | |||
48 | |||
50 | |||
51 | |||
52 | |||
53 | |||
54 | |||
55 | |||
56 | |||
57 | |||
58 | |||
59 | |||
60 | |||
61 | |||
62 | |||
63 | |||
63/4 | |||
64 | |||
XS | 52 - 53 | 61/2 - 65/8 | 63/8 - 61/2 |
S | 54 - 55 | 63/4 - 67/8 | 65/8 - 63/4 |
M | 56 - 57 | 7 - 71/8 | 67/8 - 7 |
ML | |||
L | 58 - 59 | 71/4 - 73/8 | 71/8 - 71/4 |
XL | 60 - 61 | 71/2 - 75/8 | 73/8 - 71/2 |
XXL | 62 - 63 | 73/4 | 75/8 |
TU | |||
MINI | |||
LONG | |||
PLIA | |||
3BTS | |||
R19 | |||
R18 |